CALENDARIOS 2023 MÁS FLEXIBLES, MÁS BARATOS
En abril de 2002 el CUC firmó un nuevo acuerdo de flexibilidad con Michelin, que supone hacernos mas flexibles y baratos a l@s trabajador@s sujetos a los sistemas variables de 3, 4 y 5 equipos.
Presentadas las producciones anuales para el año 2023 han bajado las aperturas de instalaciones del taller de Z y de TMO al sistema
superreducido, lo que supone que
los pluses de sistema se quedan en
insignificantes y empezamos el año debiendo días de bolsa, 4 días en Z, seguiremos trabajando fines de semana y festivos y
l@s compañer@s de PLE/Carcasas seguiremos sufriendo el sistema de 4 equipos.
A continuación presentamos como quedan las aperturas, producciones y pluses de los diferentes talleres dentro de los sistemas variables.
| AÑO 2021 | AÑO 2022 | AÑO 2023 |
TMO | APER 328 - 5.622.688CAR | APER 325 - 5.404.000CAR | APER 310 - 4.826.000CAR |
AGI | APER 285-5TR - 24.500TON | APER 333 - 29.900TN | APER 327 - 27.000TN |
PLE | APER 334-5DR - 397.637CAR | APER 334-7DR - 405.185CAR | APER 318-5DR - 369.820CAR |
Z | APER 318-8TR - 178.624TN | APER 312-6TR - 183.000TN | APER 297 - 174.154TN |
CARCASAS | APER 278 - 397.000CAR | APER 281-3DR - 400.000CAR | APER 278 - 424.895CAR |
| PLUS SISTEMA | PLUS SISTEMA | PLUS SISTEMA |
TMO | 5x8 311€ MES | 5x8 271€ MES | 5x8 79,39 MES |
AGI | 4x8 86€ MES | 5x8 378€ MES | 5x8 297€ MES |
PLE | 5x8 380€ MES | 5x8 380€ MES | 5x8 173€ MES |
Z | 5x8 173€ MES | 5x8 88,93€ MES | 5x8 17,35€ MES |
CARCASAS | 4x8 86€ MES | 4x8 104,19€ MES | 4x8 86,82 MES |
Comprobamos como año tras año vamos perdiendo poder adquisitivo siendo más flexibles y baratos, por culpa de los acuerdos firmados por el CUC, más aun viendo los beneficios históricos generados por toda la plantilla de MEPSA.
Os contarán mil milongas para justificarse, pero con estos sistemas superreducidos solo gana la Banca, es decir, Michelin.
Más flexibles. Más precariedad.
Valladolid a 5 de diciembre de 2022